Resultados SIMCE
La excelencia académica es uno de los objetivos principales que identifica al Colegio Cholguán. Su constante búsqueda y perfeccionamiento ha hecho que en los últimos años se haya destacado por los excelentes rendimientos obtenidos por sus alumnos en la prueba SIMCE.
Resultados académicos SIMCE 2 Básico
| Año | Comprensión lectora (Pts.) |
|---|---|
| 2015 | 297 |
| 2014 | 291 |
| 2013 | 284 |
| 2012 | 260 |
Resultados académicos SIMCE 4 Básico
| Año | Lenguaje | Ed. Matemáticas | Comp. del Medio |
|---|---|---|---|
| 2023 | 283 | 279 | --- |
| 2022 | 299 | 276 | --- |
| 2019 | 287 | 284 | --- |
| 2018 | 285 | 280 | --- |
| 2017 | 302 | 292 | --- |
| 2016 | 287 | 294 | --- |
| 2015 | 273 | 279 | --- |
| 2014 | 284 | 278 | 273 |
| 2013 | 316 | 298 | 296 |
| 2012 | 294 | 293 | 299 |
| 2011 | 295 | 302 | 294 |
| 2010 | 313 | 308 | 303 |
| 2009 | 309 | 309 | 301 |
| 2008 | 288 | 278 | 283 |
| 2007 | 293 | 298 | 291 |
| 2006 | 294 | 295 | 302 |
| 2005 | 299 | 296 | 312 |
| 2002 | 296 | 285 | 299 |
| 1999 | 282 | 285 | 288 |
Resultados académicos SIMCE 6 Básico
| Año | Lenguaje | Ed. Matemáticas | C. Naturales | Historia |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 281 | 291 | 286 | --- |
| 2016 | 265 | 289 | --- | 259 |
| 2015 | 280 | 298 | --- | 291 |
| 2014 | 273 | 283 | 281 | --- |
| 2013 | 300 | 301 | --- | --- |
Resultados académicos SIMCE 8 Básico
| Año | Lenguaje | Ed. Matemáticas | C.M. Natural | C.M. Social |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275 | 303 | --- | --- |
| 2017 | 265 | 312 | 300 | --- |
| 2015 | 294 | 305 | 313 | --- |
| 2014 | 283 | 296 | --- | 296 |
| 2013 | 313 | 296 | 320 | --- |
| 2011 | 306 | 313 | 304 | 296 |
| 2009 | 323 | 341 | 318 | 308 |
| 2007 | 308 | 330 | 306 | 291 |
| 2004 | 302 | 319 | 312 | 304 |
| 2000 | 309 | 322 | 302 | 301 |
| 1997 | 293 | 302 | 293 | 256 |
Resultados académicos SIMCE 2 Medio
| Año | Lenguaje | Ed. Matemáticas | Pomedio L-M | C. Naturales | Historia G.y C.S. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 275 | 296 | 286 | --- | --- |
| 2022 | 274 | 305 | 290 | --- | --- |
| 2018 | 279 | 296 | 288 | 268 | --- |
| 2017 | 289 | 331 | 310 | --- | 306 |
| 2016 | 296 | 318 | 307 | 276 | --- |
| 2015 | 311 | 323 | 317 | --- | 315 |
| 2014 | 290 | 323 | 306 | 300 | --- |
| 2013 | 312 | 329 | 320 | ||
| 2012 | 308 | 317 | 312 | ||
| 2010 | 319 | 336 | 327 | ||
| 2008 | 317 | 342 | 329 | ||
| 2006 | 304 | 340 | 322 | ||
| 2003 | 302 | 325 | 313 | ||
| 2001 | 292 | 300 | 296 | ||
| 1998 | 279 | 326 | 302 |
Resultados académicos SIMCE Inglés 3 Medio
| Año | Com. Lectora | Com. Auditiva | % de alumnos Acreditados |
|---|---|---|---|
| 2014 | 66 | 66 | 39.4% |
| 2012 | 73 | 79 | 63.6% |
| 2010 | 60 | 57 | 23.0% |
Reglamentos y Planes
REGLAMENTO INTERNO CCH 2025
Ver documento enlazado
BASES CAPACITACIÓN JUNIO 2025
Ver documento enlazado
Plan de Formación Ciudadana 2024-2025
Ver documento enlazado
PLAN DE GESTION CONVIVENCIA 2025
Ver documento enlazado
PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD ESCOLAR 2025
Ver documento enlazado
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Colegio Versión 2025-2032
Ver documento enlazado
REGLAMENTO DE EVALUACION Y PROMOCION ESCOLAR 2025
Ver documento enlazado
Entrar
Calendario de actividades
Libros recomendados
Raptados
Huevo Diaz - Omar Campos Oniri ISBN :María la dura en no quiero ser ninja
Esteban cabezas ISBN :María la Dura
Estebán Cabezas ISBN :Charlote tiene la palabra
R.J. Palacios ISBN :Elegí Vivir
Daniela García P. ISBN :Enlaces externos
Festival interescolar de bandas 2025
Ver documento enlazado
Concurso del día del Ciberacoso - Convivencia Educativa
Ver documento enlazado
Encuesta de Vulnerabilidad 2023
Visitar dirección
Circulares
Plan Integral de Seguridad CCH 2024
Ver circular
Presentación para apoderados resultados 2023
Visitar dirección


